<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Create a grafical teaser overviewpage in RedDot CMS using the Navigation Manager and a bit .NET Scripting</title>
	<link>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/</link>
	<description>The RedDot CMS and TYPO3 Blog for developers, authors and RedDot CMS clients</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:18:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Daniel Kasimirowicz</title>
		<link>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/#comment-125</link>
		<author>Daniel Kasimirowicz</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:05:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/#comment-125</guid>
					<description>Markus,

ich finde es wunderbar, dass du dein KnowHow der Öffentlichkeit zur Verfügung stellst. Der Tipp ist super, mal gucken, ob ich das brauchen kann. Ich bekomme den NavMan leider nicht richtig in unser bestehendes Projekt hinein. Der RD-Support ist schon eingeschaltet.

Weiter so !!!
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markus,</p>
<p>ich finde es wunderbar, dass du dein KnowHow der Öffentlichkeit zur Verfügung stellst. Der Tipp ist super, mal gucken, ob ich das brauchen kann. Ich bekomme den NavMan leider nicht richtig in unser bestehendes Projekt hinein. Der RD-Support ist schon eingeschaltet.</p>
<p>Weiter so !!!<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Die Milch machts</title>
		<link>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/#comment-127</link>
		<author>Die Milch machts</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/#comment-127</guid>
					<description>Hört sich gut an... bin auf die weiteren Ergebnisse gespannt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich gut an&#8230; bin auf die weiteren Ergebnisse gespannt <img src='http://blog.markusgiesen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Morgan Ritchings</title>
		<link>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/#comment-128</link>
		<author>Morgan Ritchings</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 00:37:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.markusgiesen.de/2008/02/07/create-a-grafical-teaser-overviewpage-in-reddot-cms-using-the-navigation-manager-and-a-bit-net-scripting/#comment-128</guid>
					<description>Hey Markus,

Great piece of example code!

 - Morgan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Markus,</p>
<p>Great piece of example code!</p>
<p> - Morgan</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

